Nei giorni scorsi si è svolto un incontro che ha visto alcuni sindaci del sud di Tenerife sedersi al tavolo con i rappresentanti consolari di diverse nazioni. Al tavolo istituzionale, creato per cercare di creare sinergie tra istituzioni in favore dei cittadini stranieri che vivono sull’Isola, ha partecipato ovviamente anche il rappresentante del nostro paese, il Console dott. Gianluca Capelli Bigazzi.

Il sindaco di Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, ha affidato ai social una dichiarazione che fa capire più di ogni altra cosa il clima internazionale che si respira a Tenerife, ed in particolare proprio nel sud
I comuni del sud accolgono una comunità molto ampia di cittadini provenienti da altri paesi del mondo. A Adeje convivono persone di oltre 120 nazionalità diverse, oltre ai visitatori e turisti. Per questo motivo, i sindaci della regione si sono incontrati con i Consoli di questi paesi per cercare di comprendere i dubbi e le domande che vengono rivolti ai consolati. In questi tempi complessi e di tanto conflitto, tutti gli sforzi per ottenere una buona convivenza saranno pochi.

I numeri degli stranieri di Adeje
Di seguito riportiamo i dati relativi alle nazionalità che convivono nel Comune di Adeje. Come si può osservare, il numero dei cittadini spagnoli (25.958) è poco superiore a quello degli stranieri (23.312). I dati sono ricavati dal sito istituzionale del Comune di Adeje. Come si evince dalla tabella, il numero di italiani residenti ad Adeje è di 5.378 unità, che colloca il nostro paese come la nazione più rappresentata dopo quella spagnola, seguita dagli inglesi.
| Nacionalidad | Total | Hombres | Mujeres |
| Española | 25.958 | 13.179 | 12.779 |
| Extranjera | 23.312 | 11.614 | 11.698 |
| Europa (sin España) | 18.267 | 8.963 | 9.304 |
| País de la UE28 sin España | |||
| País de la UE27_2020 sin España | 12.418 | 6.226 | 6.192 |
| Alemania | 842 | 387 | 455 |
| Bulgaria | 427 | 206 | 221 |
| Francia | 742 | 365 | 377 |
| Italia | 5.378 | 2.972 | 2.406 |
| Polonia | 650 | 270 | 380 |
| Portugal | 250 | 124 | 126 |
| Rumanía | 1.107 | 525 | 582 |
| País de Europa menos UE28 | |||
| País de Europa menos UE27_2020 | 5.849 | 2.737 | 3.112 |
| Reino Unido | 3.620 | 1.790 | 1.830 |
| Rusia | 1.489 | 613 | 876 |
| Ucrania | 323 | 140 | 183 |
| De Africa | 1.042 | 686 | 356 |
| Argelia | 26 | 14 | 12 |
| Marruecos | 741 | 476 | 265 |
| Nigeria | 44 | 28 | 16 |
| Senegal | 118 | 95 | 23 |
| De América | 2.075 | 956 | 1.119 |
| Argentina | 257 | 127 | 130 |
| Bolivia | 7 | 4 | 3 |
| Brasil | 68 | 20 | 48 |
| Chile | 26 | 13 | 13 |
| Colombia | 477 | 215 | 262 |
| Cuba | 236 | 112 | 124 |
| Ecuador | 22 | 11 | 11 |
| Paraguay | 14 | 4 | 10 |
| Perú | 25 | 14 | 11 |
| República Dominicana | 23 | 8 | 15 |
| Uruguay | 170 | 83 | 87 |
| Venezuela | 627 | 286 | 341 |
| De Asia | 1.919 | 1.004 | 915 |
| China | 778 | 409 | 369 |
| Pakistán | 88 | 55 | 33 |
| Oceanía y Apátridas | 9 | 5 | 4 |

